Top 10 der Shopsysteme | Weltweit 04.2019 / Oster-Update

In diesem Ranking finden Sie einen verlässlichen und unabhängigen Indikator, über den Alexa Score und den buitwith Rank, über die Verbreitung und Relevanz der wichtigsten Shopsysteme.
Stand: 22-04-2019 |
---|
Platz | 1. Enterprise eCommerce System | twitter Account | Alexa Score | builtwith Rank | Relevanz Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oracle ATG Oracle Commerce Cloud oracle.com | @OracleCommerce | 356 | 8198 | 0.273 517.86 |
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
2 | SAP AG Hybris hybris.com | @saphybris | 74584 | 1941 | 0.175 198.58 |
∧1 | Deutschland | ||||
3 | IBM Inc. Watson Commerce ibm.com | @IBMWebSphere | 0 | 1174 | 0.039 337.85 |
∨-1 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
4 | Intershop Comm. AG intershop.de | @intershop | 1039125 | 520 | 0.017 110.11 |
≡ | Deutschland | ||||
5 | Digital River, Inc. digitalriver.com | @DigitalRiverInc | 26812 | 51 | 0.005 92.23 |
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika |
Platz | 3. Professional SaaS Shopsystem | twitter Account | Alexa Score | builtwith Rank | Relevanz Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify Inc. Shopify Plus www.shopify.com/plus/enterprise-ecommerce?term=shopify%20plus%20pricing | @Shopify | 0 | 882027 | 29.401 13906.9 |
≡ | Kanada | ||||
2 | Miva miva.com | @miva | 213449 | 5177 | 0.431 261.32 |
∧1 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
3 | Salesforce.com, inc. demandware.com | @CommerceCloud | 164959 | 2565 | 0.222 493.87 |
∨-1 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
4 | commercetools GmbH commercetools.com | @commercetools | 284500 | 50 | 0.004 57.52 |
∨-2 | Deutschland | ||||
5 | Kallidus Inc. d.b.a. Skava skava.com | @skava | 797837 | 50 | 0.003 0 |
∨-1 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
6 | NewStore GmbH newstore.com | @newstoreinc | 896008 | 50 | 0.003 0 |
∨-1 | Deutschland |
Platz | 4. SaaS Shopsystem | twitter Account | Alexa Score | builtwith Rank | Relevanz Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shopify Inc. shopify.com | @Shopify | 250 | 882027 | 29.401 13906.9 |
≡ | Kanada | ||||
2 | ePages GmbH (1und1, Strato, etc,) epages.com | @ePages | 405586 | 23086 | 1.693 733.15 |
≡ | Deutschland | ||||
3 | Volusion volusion.com | @Volusion | 30327 | 15339 | 1.381 556.33 |
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
4 | Spree Commerce Inc. spreecommerce.com | @spreecommerce | 0 | 1679 | 0.056 102.32 |
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
5 | Supreme NewMedia GmbH (Supr) supreme.de | @Suprcom | 4409273 | 1148 | 0.038 67.74 |
≡ | Deutschland | ||||
6 | VersaCommerce versacommerce.de | @versacommerce | 307496 | 50 | 0.004 43.09 |
∧1 | Deutschland | ||||
7 | WiziShop wizishop.fr | @WiziShop | 301998 | 50 | 0.004 60.28 |
∨-1 | Frankreich | ||||
8 | novomind AG novomind.com/de/shopsystem/novomind-ishop-software/ | @novomind | 554148 | 50 | 0.003 36.34 |
≡ | Deutschland | ||||
9 | WEBSALE AG websale.de | @WEBSALE_AG | 9194313 | 50 | 0.002 20.6 |
≡ | Deutschland | ||||
10 | sleekcommerce UG sleekshop.io | @sleekshop | 5091121 | 50 | 0.002 18.69 |
≡ | Deutschland |
Platz | 5. Integrated eCommerce | twitter Account | Alexa Score | builtwith Rank | Relevanz Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | JTL Software GmbH jtl-software.de | @JTLSoftware | 100295 | 9518 | 0.825 361.31 |
≡ | Deutschland | ||||
2 | plentymarkets GmbH plentymarkets.eu | @plentymarkets | 349239 | 50 | 0.004 47.62 |
≡ | Deutschland | ||||
3 | IntelliShop AG intellishop-software.com | @IntelliShopAG | 8228192 | 50 | 0.002 18.33 |
∧1 | Deutschland | ||||
4 | omeco GmbH MONDO MEDIA eCommerce Software mondo-media.de | @omeco_de | 5187781 | 50 | 0.002 38.34 |
∨-1 | Deutschland |
Platz | 6. CMS Shopsystem | twitter Account | Alexa Score | builtwith Rank | Relevanz Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jimdo GmbH jimdo.com | @Jimdo_DE | 1008 | 421963 | 42.196 10248.5 |
∧1 | Deutschland | ||||
2 | Automattic Inc. WooCommerce automattic.com | @WooCommerce | 41896 | 467670 | 42.09 1341.25 |
∧2 | Verinigte Staaten von Amerika | ||||
3 | Squarespace squarespace.com | @squarespace | 577 | 333637 | 11.121 8452.59 |
≡ | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
4 | Wix.com, Inc wix.com | @Wix | 358 | 179376 | 5.979 11428.6 |
∨-3 | Israel | ||||
5 | episerver episerver.com | @episerver | 109242 | 2240 | 0.194 167.02 |
≡ | Schweden | ||||
6 | Webnode AG webnode.com | @webnode | 9160 | 50 | 0.005 36.53 |
≡ | Schweiz / Tschechische Republik |
Platz | 7. eCommerce Framework | twitter Account | Alexa Score | builtwith Rank | Relevanz Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sylius eCommerce sylius.org | @Sylius | 10460917 | 532 | 0.018 63.85 |
≡ | Erde | ||||
2 | Spryker Systems GmbH spryker.com | @sprysys | 832058 | 50 | 0.003 52.12 |
∧1 | Deutschland |
* 50 beim builtwith Rank bedeutet das diese Shoptechnologie nicht weit genug verbreitet ist um im Scoring vorzukommen.