Die wichtigsten digitalen Marktplätze in Europa 02.2019

In diesem Ranking finden Sie zum einen verlässlichen und unabhängigen Indikator, über die Verbreitung der wichtigsten Marktplätze aus deutscher Sicht und einen Hinweis, auf welchen Marktplätzen es sich lohnt seine Waren anzubieten.
Stand: 03-02-2019
# | Marktplatz | twitter Account | Alexa Rank | MCC Score |
---|---|---|---|---|
Land | ||||
A | 4 | 9 | ||
D | ||||
R | @ | 9 | ||
V | ||||
1 (∨ -2) | Amazon.com | @amazon | 10 | 99496 (69.1) |
vereinigte Staaten von Amerika | ||||
2 (∨ -2) | eBay.com | @eBay | 39 | 99484 (65.15) |
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
3 (∨ -2) | Amazon.de | @amazon | 70 | 99472 (99470) |
vereinigte Staaten von Amerika | ||||
4 (∨ -2) | eBay.de | @eBay | 134 | 99446 (99446) |
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
5 (∨ -1) | etsy.com/de Handgefertigte Artikel | @EtsyDE | 152 | 99439 (99439) |
Irland | ||||
6 (∨ -3) | flipkart.com | @Flipkart | 158 | 99437 (99441) |
India | ||||
7 (≡) | Alibaba.com | @AlibabaTalk | 177 | 99429 (42.86) |
Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
8 (∨ -3) | Allegro | @Allegro_Group | 270 | 99392 (52.63) |
Polen | ||||
9 (∨ -1) | leboncoin | @leboncoin | 414 | 99334 (42.65) |
Frankreich | ||||
10 (∨ -9) | Cdiscount | @Cdiscount | 668 | 99233 (57.5) |
Frankreich | ||||
11 (∧ 2) | Subito.it | @Subitoit | 855 | 99158 (31.32) |
Italien | ||||
12 (∧ 5) | mobile_de (eBay) | @mobile_de | 867 | 99153 (26.2) |
Deutschland | ||||
13 (∨ -1) | willhaben | @willhaben | 2133 | 98647 (31.79) |
Oestereich | ||||
14 (∨ -10) | Zalando | @Zalando | 3013 | 98295 (54.32) |
Deutschland | ||||
15 (∨ -13) | bol.com | @bol_com | 3546 | 98082 (56.31) |
Niederlande | ||||
16 (≡) | real.digital | @real_digitalB2B | 4604 | 97658 (28.29) |
Deutschland | ||||
17 (∨ -3) | ricardo.ch | @ricardo_ch | 5593 | 97263 (28.98) |
Schweiz | ||||
18 (∨ -8) | Rakuten Deutschland | @RakutenDE_B2B | 11989 | 94704 (32.57) |
Deutschland | ||||
19 (≡) | Hood.de (Karstadt Marktplatz) | @www_Hood_de | 39660 | 83636 (19.68) |
Deutschland | ||||
20 (∨ -5) | Mercateo (B2B) | @Mercateo_com | 55314 | 77374 (28.95) |
Deutschland | ||||
21 (∨ -12) | shopware Connect (Virtueller Marktplatz ehemals Bepado) | @shopware | 80733 | 67207 (36.53) |
Deutschland | ||||
22 (∨ -2) | crowdfox (B2B) | @Crowdfox_DE | 131619 | 46852 (12.41) |
Deutschland | ||||
23 (∨ -5) | Restposten.de (B2B) | @RESTPOSTENde | 163166 | 34234 (20.62) |
Deutschland | ||||
D | @ | 2 | ||
D |