Top 10 der Shopsysteme 2016.06

Der große Gewinner im Juni ist JTL. Shopify der größte Verlierer.
Demandware konnte diesen Monat durch den Aufkaus durch Salesforce nicht wirklich Punkten. Es fehlt bei Demandware gerade an Ideen. Einzig die ehr kleineren Komplettanbieter inkl. Kasse und Warenwirtschaft wie SELLMATO und JTL können in diesem Monat punkten. Im Enterprisebereich gibt es leider so pfiffige Komplett-Lösungen die alle Kanäle verschmelzen noch nicht.
In diesem Ranking finden Sie einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Verbreitung der wichtigsten Shopsysteme.
Social Ranking der Shopsystemanbieter 2016.06
Platz | 06 | 05 | 03 | 02 | 01 | 12 | Name | Twitterlink |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | Magento Inc. | #magento |
1 | 80 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | Shopify Inc. | #Shopify |
3 | 67 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | PrestaShop SA | #PrestaShop |
4 | 62 | 63 | 56 | 56 | 58 | 56 | Demandware, Inc. | #Demandware |
5 | 61 | 59 | 60 | 60 | 61 | 60 | Automattic Inc. (WooCommerce) | #WooCommerce |
6 | 55 | 56 | 53 | 55 | 55 | 57 | IBM Inc. (WebSphere) | #IBMWebSphere |
7 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | Jimdo GmbH | #jimdo |
8 | 50 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | shopware AG | #shopware |
9 | 48 | 49 | 50 | 48 | 45 | 46 | ePages GmbH (1und1, Strato, etc,) | #ePages |
10 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | Gambio GmbH | #Gambio |
12 | 48 | 48 | 45 | 45 | 43 | 44 | commercetools GmbH | #commercetools |
11 | 47 | 48 | 45 | 45 | 45 | 44 | OXID eSales AG | #OXID_eSales |
13 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 43 | Intershop Comm. AG | #intershop |
16 | 46 | 45 | 47 | 50 | 48 | 53 | plentymarkets GmbH | #plentymarkets |
14 | 45 | 46 | 43 | 42 | 42 | 41 | Spryker Systems GmbH | #sprysys |
15 | 44 | 45 | 48 | 53 | 56 | 60 | SAP AG (Hybris) | #hybris_software |
17 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | Spree Commerce Inc. | #spreecommerce |
18 | 42 | 36 | 37 | 30 | 32 | 32 | JTL Software GmbH | #JTLSoftware |
19 | 41 | 35 | 33 | 41 | 36 | 35 | Pixup Media GmbH (Sellmato) | #Sellmato |
20 | 34 | 32 | 27 | 26 | 27 | 29 | xt:Commerce GmbH | #xtcommerce |
21 | 27 | 29 | 31 | 26 | 30 | 33 | Supreme NewMedia GmbH (Supr) | #Suprcom |
22 | 26 | 27 | 30 | 32 | - | - | novomind AG | #novomind |
23 | 23 | 22 | 24 | 27 | - | - | IntelliShop AG | #IntelliShopAG |
Um nicht meinen persönlichen Neigungen zu erliegen nehme ich die Plattform https://klout.com, als verlässlichen Indikator, für die Reichweite im Social-Media. Denn hier werden nicht nur Tweets gezählt, sondern auch die Userinteraktionen darauf.
Mit dem kostenfreien Klout-Add-on für Firefox kann jeder sein Ranking und das seiner Favoriten selbst ermitteln: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/klout/
Damit sind die Klout-Punkte wohl der momentan verlässlichste und neutralste Indikator für den Einfluss. Neben Twitter, Blogs, Facebook und Pinterest werden die Aktivitäten auf vielen weiteren Plattformen gemessen.
Info: Klout ist ein sehr dynamisches Tool das täglich Aktualisiert wird. In diesem Artikel wird der Klout-Score vom 29. Juni 2016 23:00 Uhr gewertet.