03.2016 Top 10 der eCommerce Influencer

In diesem Ranking finden Sie einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Verbreitung der wichtigsten eCommerce Influencer in und um Deutschland.
Erstmals greift der neue Koeffizient zur Berechnung des eCommerce Content. Damit wurden die Platzierungen kräftig durcheinander gewürfelt. Erstmals führt nun Olaf Kohlbrück, verdient, den Chart an!
Deutschlands Top 10 Influencer des E-Commerce 03.2016
Platz | Koeffizient | 03.16 | 02.16 | 01.16 | 12.15 | 11.15 | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,6625 | 37.100 | 56 | 55 | 55 | 59 | Olaf Kolbrück @OlafKolbrueck |
2 | 0,5975 | 36.448 | 56 | 55 | 56 | 56 | Michael Kroker @Kroker |
3 | 0,56 | 30.800 | 55 | 50 | 49 | 52 | Jochen Krisch @jkrisch |
4 | 0,325 | 20.475 | 63 | 62 | 63 | 63 | Alexander Graf @supergraf |
5 | 0,43 | 20.210 | 47 | 46 | 46 | 47 | Stephan Meixner @StephanMeixner |
6 | 0,3675 | 19.845 | 54 | 58 | 55 | 57 | Florian Heinemann @fheinemann |
7 | 0,36 | 18.360 | 46 | 46 | - | - | Joubin Rahimi @JoubinHoDE |
8 | 0,2875 | 17.250 | 50 | 50 | 50 | 49 | Markus Peter @MarkusPeter |
9 | 0,375 | 16.875 | 45 | 45 | 45 | 47 | Marcus Greven @GrevenMarcus |
10 | 0,295 | 15.930 | 54 | 50 | 53 | 57 | André Morys @morys |
11 | 0,205 | 13.735 | 57 | 59 | 59 | 60 | Joachim Graf @JoachimGraf |
12 | 0,29 | 13.340 | 46 | 45 | 46 | 48 | Adrian Hotz @a_hotz |
13 | 0,2575 | 13.133 | 51 | 52 | 53 | 53 | Stefan Hoffmeister @Geistreich78 |
14 | 0,275 | 12.650 | 46 | 46 | 46 | 46 | Erik Meierhoff @meierhoff |
15 | 0,3075 | 12.608 | 41 | 40 | 41 | - | Diana Versteege @DianaVersteege |
16 | 0,25 | 11.750 | 47 | 46 | 50 | 54 | Florian Lüft @florianlueft |
17 | 0,2475 | 11.385 | 46 | 46 | - | - | Roman Zenner @rzenner |
18 | 0,205 | 10.660 | 47 | 43 | 43 | 46 | Verena Pausder @VerenaDE |
19 | 0,2075 | 9.753 | 47 | 46 | 45 | 48 | Björn Schotte @BjoernSchotte |
20 | 0,2225 | 9.000 | 40 | 32 | 30 | - | Frank Puscher @spielfigur |
21 | 0,2425 | 8.488 | 35 | 34 | 37 | 42 | Matthias Hell @matthiashell |
99 (4) | 0,5175 | 25.875 | 50 | 50 | 52 | 52 | Dietmar Hölscher @DHeCommerce |
Top Influencer des E-Commerce 03.2016 in Österreich & Schweiz
Platz | Koeffizient | 03.16 | 02.16 | 01.16 | 12.15 | 11.15 | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,475 | 29.925 | 63 | 61 | 61 | 62 | Thomas Lang @thlang CH |
2 | 0,375 | 18.375 | 49 | 23 | 22 | 25 | Stephan Grad @StephanGrad AT |
3 | 0,2875 | 17.250 | 50 | 50 | 50 | 49 | Markus Peter @MarkusPeter CH |
4 | 0,235 | 13.865 | 59 | 61 | 61 | - | Su Franke @sufranke CH |
Die aktuelle Liste „InfluencerCharts“ könnt Ihr nun auch direkt bei Twitter abonnieren.
Und Ihr seid wie immer aufgerufen, fehlende Köpfe hier im Kommentarfeld, zu hinterlassen. Bitte habt Verständnis, das ich nicht alle vorgeschlagenen Köpfe aufgenommen habe. Es soll ja keine beliebige Liste sein Sondern eine Liste, auf der es sich auch lohnt, Platz 30 zu folgen!
Um nicht meinen persönlichen Neigungen zu erliegen nehme ich die Plattform https://klout.com, als verlässlichen Indikator, für die Reichweite im Social Media. Denn hier werden nicht nur Tweets gezählt, sondern auch die Userinteraktionen darauf.
Mit dem kostenfreien Klout-Add-on für Firefox kann jeder sein Ranking und das seiner Favoriten selbst ermitteln: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/klout/
Damit sind die Klout-Punke wohl der momentan verlässlichste und neutralste Indikator für den Einfluss. Neben Twitter, Blogs, Facebook und Pinterest werden die Aktivitäten auf vielen weiteren Plattformen gemessen.
In meiner jährlichen Contentanalyse lege ich zudem einen Koeffizient fest der den Anteil des eCommerce Content in die Klout-Bewertung mit einfließen lässt. Damit werden z.B. Posts vom Mittagessen nicht mehr bewertet.
Ich empfehle jedem e-Commerce interessierten allen hier gelisteten Influencern zu folgen. Einige schreiben nur wenig, oder nur für einen Nischenbereich. Ihr würdet daher auch was verpassen den in dieser Liste jeweils letztem zu folgen, denn wäre es nicht ein wichtiger Influencer wäre er/sie hier nicht zu finden.
Info: Klout ist ein sehr dynamisches Tool das täglich Aktualisiert wird. In diesem Artikel wird der Klout-Score vom 25. März 12:00 Uhr gewertet.
Um meinen eigenen Einfluss (50 Klout Punkte # Dietmar Hölscher* @DHeCommerce ) zu steigern 😉 würde ich mich übrigens freuen, wenn Du meinen Blog-Newsletter abonnierst oder mir bei Twitter folgst.