01.2016 Top 10 der eCommerce Influencer

In diesem Ranking finden Sie einen verlässlichen und unabhängigen Indikator für die Verbreitung der wichtigsten eCommerce Influencer in und um Deutschland.
Alexander Graf führt auch in diesem Monat die Bestenliste unangefochten an, ab Platz 3 hat sich allerdings so einiges getan!
Deutschlands Top 10 Influencer des E-Commerce 01.2016
Platz | 01.2016 | 12.2015 | 11.2015 | Name | Twitterlink | platziert seit | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 63 | 63 | Alexander Graf | @supergraf | 09.2015 | Platz 1 Deutschland |
2 | 61 | 61 | 62 | Thomas Lang | @thlang | 11.2015 | Platz 1 Schweiz |
3 | 61 | 61 | - | Su Franke | @sufranke | 12.2015 | Platz 2 Schweiz |
4 | 59 (69) | 59 (69) | 60 (70) | Joachim Graf | @JoachimGraf | 11.2015 | * Abzug (10) Platz 2 Deutschland |
5 | 58 | 55 | 57 | Florian Heinemann | @fheinemann | 09.2015 | Platz 3 Deutschland |
6 | 55 (60) | 56 (61) | 56 (61) | Michael Kroker | @Kroker | 09.2015 | * Abzug (5) |
7 | 55 | 55 | 59 | Olaf Kolbrück | @OlafKolbrueck | 09.2015 | |
8 | 54 | 51 | 51 | Mark Steier | @m_steier | 09.2015 | |
9 | 52 | 53 | 53 | Stefan Hoffmeister | @Geistreich78 | 11.2015 | |
10 | 50 (60) | 50 (60) | 49 (59) | Markus Peter | @MarkusPeter | 11.2015 | * Abzug (10) Platz 3 Schweiz |
11 | 50 | 53 | 57 | André Morys | @morys | 09.2015 | |
12 | 50 | 49 | 52 | Jochen Krisch | @jkrisch | 09.2015 | |
13 | 46 | 50 | 54 | Florian Lüft | @florianlueft | 09.2015 | |
14 | 46 | 46 | 47 | Stephan Meixner | @StephanMeixner | 10.2015 | |
15 | 46 | 46 | 46 | Erik Meierhoff | @meierhoff | 09.2015 | |
16 | 46 | 45 | 48 | Björn Schotte | @BjoernSchotte | 09.2015 | |
17 | 46 | - | - | Roman Zenner | @rzenner | 01.2016 | |
18 | 45 | 46 | 48 | Adrian Hotz | @a_hotz | 09.2015 | |
19 | 45 | 45 | 47 | Marcus Greven | @GrevenMarcus | 09.2015 | |
20 | 44 (51) | - | - | Joubin Rahimi | @JoubinHoDE | 01.2016 | * Abzug (5) |
21 | 43 (48) | 43 (48) | 46 (51) | Verena Pausder | @VerenaDE | 09.2015 | * Abzug (5) |
22 | 43 | 42 | 43 | Martin Sinner | @datarama | 11.2015 | |
23 | 42 | 44 | - | Peter Höschl | @shopanbieter | 12.2015 | |
24 | 42 | 43 | 46 | Till Achinger | @pfandtasse | 09.2015 | |
25 | 40 | 41 | - | Diana Versteege | @DianaVersteege | 12.2015 | |
26 | 40 | 37 | 40 | Johannes Altmann | @Shoplupe | 09.2015 | |
27 | 34 | 37 | 42 | Matthias Hell | @matthiashell | 10.2015 | |
28 | 32 | 30 | - | Frank Puscher | @spielfigur | 12.2015 | |
29 | 29 | 29 | 32 | Arnd von Wedemeyer | @avwedemeyer | 11.2015 | |
30 | 24 | 24 | 27 | Lars Jankowfsky | @dodgeris | 11.2015 | |
31 | 23 | 22 | 25 | Stephan Grad | @StephanGrad | 11.2015 | Platz 1 Östereich |
32 | 12 | 12 | - | Christian Irmler | @irmler | 12.2015 | Platz 2 Österreich |
Die aktuelle Liste „InfluencerCharts“ könnt Ihr nun auch direkt bei Twitter abonnieren.
Und Ihr seid wie immer aufgerufen, fehlende Köpfe hier im Kommentarfeld, zu hinterlassen. Bitte habt Verständnis, das ich nicht alle vorgeschlagenen Köpfe aufgenommen habe. Es soll ja keine beliebige Liste sein Sondern eine Liste, auf der es sich auch lohnt, Platz 30 zu folgen!
Um nicht meinen persönlichen Neigungen zu erliegen nehme ich die Plattform https://klout.com, als verlässlichen Indikator, für die Reichweite im Social Media. Denn hier werden nicht nur Tweets gezählt, sondern auch die Userinteraktionen darauf.
Mit dem kostenfreien Klout-Add-on für Firefox kann jeder sein Ranking und das seiner Favoriten selbst ermitteln: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/klout/
Damit sind die Klout-Punke wohl der momentan verlässlichste und neutralste Indikator für den Einfluss. Neben Twitter, Blogs, Facebook und Pinterest werden die Aktivitäten auf vielen weiteren Plattformen gemessen.
Ich empfehle jedem e-Commerce interessierten allen hier gelisteten Influencern zu folgen. Einige schreiben nur wenig, oder nur für einen Nischenbereich. Ihr würdet daher auch was verpassen den in dieser Liste jeweils letztem zu folgen, denn wäre es nicht ein wichtiger Influencer wäre er/sie hier nicht zu finden.
Info: Klout ist ein sehr dynamisches Tool das täglich Aktualisiert wird. In diesem Artikel wird der Klout-Score vom 11. Januar 21:00 Uhr gewertet.
Um meinen eigenen Einfluss (50 Klout Punkte # Dietmar Hölscher* @DHeCommerce ) zu steigern 😉 würde ich mich übrigens freuen, wenn Du meinen Blog-Newsletter abonnierst oder mir bei Twitter folgst.